Code | Vol (ml) |
Size mm | Pcs/Case | |
Ø (mm) | H (mm) | |||
L79/000a | 8 | 30 | 20 | 100 |
L79/00 | 11 | 35 | 23 | 100 |
L79/0 | 20 | 40 | 26 | 100 |
L79/1 | 25 | 45 | 29 | 100 |
L79/2 | 40 | 50 | 32 | 100 |
L79/2a | 65 | 60 | 38 | 100 |
L79/3 | 95 | 70 | 47 | 50 |
L79/4 | 180 | 83 | 55 | 20 |
Daftar untuk berlangganan newsletter
Info Terbaru
Quick Contact