Code | Vol (ml) | ΦD Body | Size (mm) | PCS/Case | ||
TS | H | Neck | ||||
4061FK100-19 | 100 | 65 | 19/26 | 110 | 25 | 10 |
4061FK200-29 | 200 | 80 | 29/32 | 135 | 34 | 1 |
4061FK300-29 | 300 | 93 | 29/32 | 145 | 34 | 1 |
4061FK500-29 | 500 | 108 | 29/32 | 170 | 34 | 1 |
4061FK1000-34 | 1000 | 135 | 34/35 | 190 | 40 | 1 |
4061FK2000-34 | 2000 | 170 | 34/35 | 245 | 40 | 1 |
Daftar untuk berlangganan newsletter
Info Terbaru
Quick Contact