Code | Vol (ml) | Size (mm) | PCS/Case | |||
OD | H | TS Joint | ||||
Center | Side | |||||
4323FK100-19 | 100 | 65 | 115 | 19/26 | 14/23 | 1 |
4323FK200-29 | 200 | 81 | 140 | 29/32 | 24/29 | 1 |
4323FK300-29 | 300 | 93 | 150 | 29/32 | 24/29 | 1 |
4323FK500-29 | 500 | 109 | 175 | 29/32 | 24/29 | 1 |
4323FK1000-34 | 1000 | 137 | 200 | 34/35 | 24/29 | 1 |
Daftar untuk berlangganan newsletter
Info Terbaru
Quick Contact