Code | Vol (ml) | ΦD Body | Size (mm) | PCS/Case | ||
TS | H | Neck | ||||
4320FK100-19 | 100 | 65 | 19/26 | 115 | 25 | 10 |
4320FK200-29 | 200 | 80 | 29/32 | 140 | 34 | 1 |
4320FK300-29 | 300 | 93 | 29/32 | 150 | 34 | 1 |
4320FK500-29 | 500 | 108 | 29/32 | 175 | 34 | 1 |
4320FK1000-34 | 1000 | 135 | 34/35 | 200 | 40 | 1 |
4320FK2000-34 | 2000 | 170 | 34/35 | 260 | 40 | 1 |
Daftar untuk berlangganan newsletter
Info Terbaru
Quick Contact