Code | Size (mm) | PCS/Case | |||
ID | L | Stopcock No. | Joint TS | ||
2157-10-14 | 10 | 300 | 12,5 | 14/23 | 1 |
2157-12-14 | 12 | 300 | 12,5 | 14/23 | 1 |
2157-15-14 | 15 | 300 | 12,5 | 14/23 | 1 |
2157-15-19 | 15 | 300 | 12,5 | 19/26 | 1 |
2157-20-19 | 20 | 300 | 12,5 | 19/26 | 1 |
Daftar untuk berlangganan newsletter
Info Terbaru
Quick Contact