Code | Size (mm) | PCS/Case | |||
ID | L | Stopcock No. | Joint TS | ||
2147-10-14 | 10 | 300 | 12,5 | 14/23 | 1 |
2147-12-14 | 12 | 300 | 12,5 | 14/23 | 1 |
2147-15-14 | 15 | 300 | 12,5 | 14/23 | 1 |
2147-15-19 | 15 | 300 | 12,5 | 19/26 | 1 |
2147-20-14 | 20 | 300 | 12,5 | 14/23 | 1 |
2147-20-10 | 20 | 300 | 12,5 | 19/26 |
Daftar untuk berlangganan newsletter
Info Terbaru
Quick Contact