Code | Size (mm) | PCS/Case | |||
Jacket L1 | OD | Total L2 | TS U/L | ||
2400-200-24 | 200 | 25 | 380 | 24/29 | 1 |
2400-300-29 | 300 | 30 | 500 | 29/32 | 1 |
2400-400-29 | 400 | 35 | 620 | 29/32 | 1 |
2400-500-29 | 500 | 40 | 740 | 29/32 | 1 |
2400-600-29 | 600 | 50 | 860 | 29/32 | 1 |
Daftar untuk berlangganan newsletter
Info Terbaru
Quick Contact