Code | Spesification | Pcs/Case | Ref. Code NO | ||
Range g/ml |
Div g/ml |
Length mm |
|||
*301.060 TH | 0.600-0.700 | 0.001 | 310 | 1 | - |
301.070 TH | 0.700-0.800 | 0.001 | 310 | 1 | 3010T070/20-qp |
301.080 TH | 0.800-0.900 | 0.001 | 310 | 1 | 3010T080/20-qp |
301.090 TH | 0.900-1.000 | 0.001 | 310 | 1 | 3010T090/20-qp |
301.100 TH | 1.000-1.100 | 0.001 | 310 | 1 | 3010T100/20-qp |
301.110 TH | 1.100-1.200 | 0.001 | 310310 | 1 | 3010T110/20-qp |
301.120 TH | 1.200-1.300 | 0.001 | 310 | 1 | 3010T120/20-qp |
301.130 TH | 1.300-1.400 | 0.001 | 310 | 1 | 3010T130/20-qp |
301.140 TH | 1.400-1.500 | 0.001 | 310 | 1 | 3010T140/20-qp |
301.150 TH | 1.500-1.600 | 0.001 | 310 | 1 | 3010T150/20-qp |
301.160 TH | 1.600-1.700 | 0.001 | 310310 | 1 | 3010T160/20-qp |
301.170 TH | 1.700-1.800 | 0.001 | 310 | 1 | 3010T170/20-qp |
301.180 TH | 1.800-1.900 | 0.001 | 310 | 1 | 3010T180/20-qp |
301.190 TH | 1.900-2.000 | 0.001 | 310 | 1 | 3010T190/20-qp |
Daftar untuk berlangganan newsletter
Info Terbaru
Quick Contact