Code | Vol (ml) | Size TS Stopper (mm) |
OD | H | PCS/Case |
5021FK50-19/26 | 50 | 19/26 | 52 | 88 | 10 |
5021FK100-24/29 | 100 | 24/29 | 65 | 112 | 10 |
5021FK250-29 | 250 | 29/32 | 85 | 135 | 2 |
5021FK500-34 | 500 | 34/35 | 108 | 167 | 2 |
5021FK1000-34 | 1000 | 34/35 | 133 | 204 | 2 |
Daftar untuk berlangganan newsletter
Info Terbaru
Quick Contact