Code | Spesification | Size Stopper TS |
PCS /Case |
|
Vol (ml) | Tolerence (ml) | |||
PICNO-M5 | 5 | ± 0.5 | 10/19 | 10 |
PICNO-M10 | 10 | ± 1 | 10/19 | 10 |
PICNO-M25 | 25 | ± 2 | 10/19 | 10 |
PICNO-M50 | 50 | ± 3 | 10/19 | 10 |
PICNO-M100 | 100 | ± 3 | 10/19 | 10 |
Daftar untuk berlangganan newsletter
Info Terbaru
Quick Contact