Code | Vol (ml) | Size (mm) | PCS/Case | ||
Stopcock | Stopper TS | ||||
TSΦ | BoreΦ | ||||
6401FS50 | 50 | 12,5 | 2,5 | 19/26 | 2 |
6401FS100 | 100 | 12,5 | 2,5 | 24/29 | 2 |
6401FS250 | 250 | 14,5 | 2,5 | 29/32 | 2 |
6401FS500 | 500 | 14,5 | 2,5 | 29/32 | 2 |
6401FS1000 | 1000 | 18,8 | 4 | 29/32 | 2 |
6401FS2000 | 2000 | 18,8 | 4 | 29/32 | 1 |
Daftar untuk berlangganan newsletter
Info Terbaru
Quick Contact