Code | Vol (ml) | Size (mm) | PCS/Case | ||
OD | L | Stopper Size (TS) |
|||
9810TST15-F | 10 | 15 | 150 | 13 | 10 |
9810TST16.5-F | 15 | 16,5 | 165 | 13 | 10 |
9810TST18-F | 25 | 18 | 180 | 16 | 10 |
9810TST21-F | 30 | 21 | 200 | 19 | 10 |
9810TST25-F | 50 | 25 | 200 | 22 | 10 |
9810TST30-F | 70 | 30 | 200 | 27 | 10 |
Daftar untuk berlangganan newsletter
Info Terbaru
Quick Contact