Code | Vol (ml) | Size (mm) | PCS/Case | ||
OD | L | Stopper Size (TS) |
|||
COLOUR-TUBE25S | 25 | 18 | 180 | 15/25 | 10 |
COLOUR-TUBE50S | 50 | 23.9 | 200 | 19/22 | 10 |
COLOUR-TUBE50-250S | 50 | 23.9 | 250 | 19/22 | 10 |
COLOUR-TUBE100S | 100 | 29.2 | 250 | 24/25 | 10 |
COLOUR-TUBE100L | 100 | 23.6 | 370 | 19/22 | 10 |
Daftar untuk berlangganan newsletter
Info Terbaru
Quick Contact